Oportunidades de medios para Finance & fintech
25 lugares clasificados donde una empresa de finance & fintech puede publicar, proponer, enviar o patrocinar, con el motivo de cada posición.
25 lugares clasificados donde una empresa de finance & fintech puede publicar, proponer, enviar o patrocinar, con el motivo de cada posición.
14 priority, 9 strong, 2 useful. Clasificadas por encaje con este tipo de empresa, no por notoriedad. Una plataforma aparece aquí porque el motor la puntuó, nunca porque se colocara a mano.
| # | Plataforma | Encaje | Puntuación de medios | Mercado | Oportunidad | Coste | Por qué | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banking Dive | 99 Priority | 89 Exceptional | United States | Editorial pitch, Editorial submission, Press release | Gratis | a specialist finance & fintech publication; editorial pitch suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 89 (Exceptional); a submission route was reached and recorded | Visit Submit Contact |
| 2 | DealStreetAsia | 98 Priority | 88 Exceptional | Singapore | Editorial pitch, Press release | Gratis | a specialist finance & fintech publication; editorial pitch suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 88 (Exceptional); a submission route was reached and recorded | Visit Pitch Contact |
| 3 | CFO | 94 Priority | 86 Strong | United States | Editorial submission | Desconocido | a specialist finance & fintech publication; editorial submission suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 86 (Strong); a submission route was reached and recorded | Visit Submit |
| 4 | Accounting Today | 88 Priority | 81 Strong | United States | Editorial submission, Press release | Gratis | a specialist finance & fintech publication; editorial submission suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 81 (Strong) | Visit |
| 5 | American Banker | 88 Priority | 81 Strong | United States | Editorial submission, Press release | Gratis | a specialist finance & fintech publication; editorial submission suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 81 (Strong) | Visit |
| 6 | Bloomberg | 86 Priority | 88 Exceptional | United States | Editorial submission | Desconocido | covers the finance sector; editorial submission suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 88 (Exceptional); a submission route was reached and recorded | Visit Submit |
| 7 | Disrupt Africa | 86 Priority | 88 Exceptional | South Africa | Editorial submission | Gratis | covers the fintech sector; editorial submission suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 88 (Exceptional); a submission route was reached and recorded | Visit Submit |
| 8 | MENAbytes | 86 Priority | 88 Exceptional | United Arab Emirates | Editorial submission | Gratis | covers the fintech sector; editorial submission suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 88 (Exceptional); a submission route was reached and recorded | Visit Submit |
| 9 | Sifted | 86 Priority | 87 Strong | United Kingdom | Editorial pitch | Gratis | covers the fintech sector; editorial pitch suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 87 (Strong); a submission route was reached and recorded | Visit Pitch |
| 10 | TechCabal | 86 Priority | 87 Strong | Nigeria | Editorial pitch, Press release | Gratis | covers the fintech sector; editorial pitch suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 87 (Strong); a submission route was reached and recorded | Visit Pitch |
| 11 | Wamda | 86 Priority | 87 Strong | United Arab Emirates | Contributed article, Editorial pitch | Gratis | covers the fintech sector; editorial pitch suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 87 (Strong); a submission route was reached and recorded | Visit Submit |
| 12 | Maddyness | 85 Priority | 86 Strong | France | Editorial pitch | Gratis | covers the fintech sector; editorial pitch suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 86 (Strong); a submission route was reached and recorded | Visit Pitch |
| 13 | YourStory | 85 Priority | 86 Strong | India | Editorial pitch | Gratis | covers the fintech sector; editorial pitch suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 86 (Strong); a submission route was reached and recorded | Visit Pitch |
| 14 | deutsche-startups.de | 85 Priority | 86 Strong | Germany | Editorial pitch | Gratis | covers the fintech sector; editorial pitch suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 86 (Strong); a submission route was reached and recorded | Visit Pitch |
| 15 | Inc42 | 82 Strong | 86 Strong | India | Contributed article | Gratis | covers the fintech sector; contributed article suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 86 (Strong); a submission route was reached and recorded | Visit Submit |
| 16 | Harvard Business Review | 81 Strong | 89 Exceptional | United States | Editorial submission | Gratis | an adjacent publication that sometimes covers finance & fintech; editorial submission suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 89 (Exceptional); a submission route was reached and recorded | Visit Submit |
| 17 | e27 | 81 Strong | 85 Strong | Singapore | Contributed article, Press release, Sponsored content | Gratis y de pago | covers the fintech sector; contributed article suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 85 (Strong); a submission route was reached and recorded | Visit Submit |
| 18 | Forbes | 80 Strong | 88 Exceptional | United States | Editorial submission | Desconocido | an adjacent publication that sometimes covers finance & fintech; editorial submission suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 88 (Exceptional); a submission route was reached and recorded | Visit Submit |
| 19 | Shega | 79 Strong | 83 Strong | Ethiopia | Contributed article, Sponsored content | Gratis y de pago | covers the fintech sector; contributed article suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 83 (Strong); a submission route was reached and recorded | Visit Submit Advertise |
| 20 | Breakit | 78 Strong | 79 Strong | Sweden | Editorial pitch | Gratis | covers the fintech sector; editorial pitch suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 79 (Strong) | Visit |
| 21 | Refresh Miami | 77 Strong | 78 Strong | United States | Editorial pitch | Gratis | covers the fintech sector; editorial pitch suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 78 (Strong) | Visit Contact |
| 22 | Quartz | 76 Strong | 82 Strong | United States | Editorial pitch | Gratis | an adjacent publication that sometimes covers finance & fintech; editorial pitch suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 82 (Strong) | Visit |
| 23 | Entrepreneur Leadership Network | 75 Strong | 84 Strong | United States | Contributed article | De pago | an adjacent publication that sometimes covers finance & fintech; contributed article suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 84 (Strong); a submission route was reached and recorded | Visit Submit |
| 24 | Forbes Councils | 68 Useful | 77 Good | United States | Contributed article | De pago | an adjacent publication that sometimes covers finance & fintech; contributed article suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 77 (Good) | Visit |
| 25 | The Colorado Sun | 60 Useful | 84 Strong | United States | Editorial pitch | Gratis | a general business publication rather than a specialist one; editorial pitch suits brand awareness; no market filter applied; Media Score 84 (Strong); a submission route was reached and recorded | Visit Pitch |
Este perfil se declara de forma abstracta: categorías de publicación (finance-media, fintech-media), categorías adyacentes (global-business-media), sectores (finance, fintech, insurance) y palabras clave temáticas. No nombra ninguna plataforma. Cada resultado se produce cotejando esas declaraciones con el registro, de modo que las mismas reglas que ordenaron esta página ordenan todas las demás.
Una recomendación combina cuatro elementos: hasta qué punto la publicación sirve a este tipo de empresa, si su tipo de oportunidad cumple el objetivo, si llega al mercado objetivo y la Puntuación de medios intrínseca de la oportunidad. Una plataforma sin puntuación se sigue recomendando, con un descuento, porque la ausencia de puntuación refleja una laguna en nuestra investigación y no un defecto de la plataforma.
La evidencia negativa explícita descalifica: una plataforma cerrada, rechazada por motivos de calidad o que no ofrece ningún tipo de oportunidad capaz de cumplir el objetivo queda excluida por completo, no clasificada en último lugar. La falta de evidencia nunca excluye.
La clasificación vale lo que valen los datos subyacentes. Cuando una plataforma está tras un filtro anti-bots no se pudo leer su vía, y la fila lo indica: trátelas como pistas por confirmar en un navegador, no como oportunidades verificadas.
La Puntuación de medios no incorpora tráfico, Domain Rating ni cifras de audiencia, porque este repositorio no mide ninguna de esas magnitudes ni las estimará. Es una lectura editorial de la oportunidad, no una predicción de resultados.