Ausschreibungen
22903 derzeit offene Vergabeverfahren, erfasst aus 12 offiziellen Quellen und anhand der von den Auftraggebern selbst veröffentlichten Klassifikationscodes Lieferantenprofilen zugeordnet.
Unter dieser Seite liegen drei Ebenen, die unterschiedliche Fragen beantworten. Vergabe- und Beschaffungsplattformen sagt, wo Vergabe stattfindet. Beschaffungsintelligenz sagt, welche dieser Systeme die Zeit eines bestimmten Lieferanten wert sind. Diese Seite sagt, was gerade tatsächlich offen ist.
Zuletzt erfasste Ausschreibungen. Manuell aktualisiert; letzte Erfassung 2026-08-13. Dies ist kein Live-Feed, und zwischen den Aktualisierungen ändert sich hier nichts.
Vergabedaten ändern sich. Prüfen Sie Frist, Teilnahmeberechtigung, Unterlagen und Einreichungsanforderungen immer an der offiziellen Quelle, bevor Sie handeln.
Offene Ausschreibungen durchsuchen
Durchsuchen Sie 22903 derzeit offene Vergabeverfahren aus den unten aufgeführten Quellen. Filterung und Rangfolge werden in Ihrem Browser berechnet; nichts von dem, was Sie eingeben, wird irgendwohin gesendet.
Ohne Suchbegriff werden die Ergebnisse nach Frist sortiert, die nächstliegende zuerst. Das ist keine Rangfolge nach Qualität oder danach, wie wahrscheinlich ein Angebot Erfolg hat.
Suchindex wird geladen…
So funktioniert diese Suche
Ihre Suchbegriffe werden gegen den Titel des Verfahrens, den Namen des Auftraggebers, die Klassifikationscodes samt ihren veröffentlichten Bezeichnungen und einen kurzen Auszug der Beschreibung abgeglichen. Ein Treffer im Titel zählt mehr als ein Treffer in der Beschreibung, und ein exakter Klassifikationscode zählt am meisten. Setzen Sie eine Wortfolge in Anführungszeichen, damit diese Wörter nur gemeinsam gefunden werden.
Jedes Ergebnis trennt drei Dinge: was die Quelle veröffentlicht hat, was wir daraus abgeleitet haben und wie die Beobachtung zustande kam. Nur das Erste ist eine Tatsache vom Auftraggeber. Eine Passung zu einem Lieferantenprofil ist unsere Berechnung, keine Aussage von jemandem, der etwas beschafft.
Relevanz zu Ihren Suchbegriffen und Passung zum Lieferantenprofil sind zwei verschiedene Messungen und werden nie zu einem Wert zusammengefasst. Die Wahl eines Lieferantenprofils schränkt ein, welche Verfahren angezeigt werden; sie ändert nicht, wie Ihre Suchbegriffe in die Rangfolge eingehen.
Verfahren werden von ihrer Quelle nach CPV oder UNSPSC klassifiziert. Das sind getrennte Systematiken; sie werden weder zusammengeführt noch aufeinander abgebildet. Das Klassifikationssystem steht immer neben dem Code, und Codes sind exakt durchsuchbar.
Angegebene Auftragswerte werden in der Währung angezeigt, in der die Quelle sie veröffentlicht hat, und werden nie umgerechnet. Für die Sortierung nach Wert muss daher zuerst eine Währung gewählt werden.
Eine Frist wird nur dann in Tagen gezählt, wenn sie sich auf einen eindeutigen Zeitpunkt auflösen lässt. Ein ohne Zeitzone veröffentlichtes Datum umfasst mehr als einen Tag; es wird daher genau wie veröffentlicht angezeigt und bleibt aus den Filtern „Frist endet in“ heraus, statt auf einen bestimmten Zeitpunkt geraten zu werden.
Unbekannt bleibt unbekannt. Eine Bekanntmachung, die elektronische Einreichung nicht erwähnt, wird nicht als deren Ablehnung erfasst; sie ist über die Option „Nicht angegeben“ erreichbar, statt unter „Nein“ eingeordnet zu werden.
Ob Vergabeunterlagen heruntergeladen werden können, wird für die Plattform insgesamt erfasst, nie für eine einzelne Bekanntmachung; deshalb gibt es keinen Unterlagen-Filter je Verfahren. Einen solchen anzubieten würde etwas behaupten, das keine Quelle belegt hat.
Manche Quellen brauchen einen echten Browser, bevor ihre Seiten geprüft werden können. Das ist eine Eigenschaft der Quelle und sagt nichts darüber aus, ob ein Verfahren echt ist oder ein Angebot lohnt.
Jede Quelle in dieser Sammlung veröffentlicht derzeit von genau einer Vergabeplattform; die Wahl einer Quelle und die Wahl einer Plattform würden daher dieselben Datensätze auswählen. Angeboten wird deshalb nur ein Bedienelement statt zweier, die sich zu unterscheiden scheinen.
Manche Auftraggeber veröffentlichen viele ähnlich formulierte Bekanntmachungen gleichzeitig. Stimmen Wortlaut, Auftraggeber, Land und Klassifikation überein, werden diese Ausschreibungen unter einem Ergebnis zusammen angezeigt, damit ein einzelnes Vergabeprogramm nicht die Seite füllt. Nichts wird zusammengeführt oder entfernt, und jede Ausschreibung bleibt in der Ergebniszahl enthalten.
Wenn Ihre Suchwörter auch im Namen eines Auftraggebers vorkommen, erhalten alle seine Bekanntmachungen dieselbe Bewertung. Ergebnisse mit gleicher Bewertung werden so sortiert, dass Auftraggeber und Wortlaut variieren, statt nach einer beliebigen internen Kennung. Ergebnisse mit unterschiedlicher Relevanz werden nie umsortiert; weniger Relevantes wird also nie vorgezogen.
Filter und Suchen ändern die Adresse dieser Seite, damit eine Suche geteilt oder erneut geöffnet werden kann, doch diese Adressen werden bewusst aus Suchmaschinen herausgehalten: Sie sind Zustände einer einzigen Seite, nicht tausende separate Seiten.
Woher diese Daten stammen
Jede Quelle wurde ausgewählt, weil sowohl ihr Zugangsweg als auch ihre veröffentlichten Nutzungsbedingungen der Prüfung standhielten — nicht weil sie bekannt ist. Die Abdeckung gibt an, ob das begrenzte Zeitfenster vollständig oder nur teilweise erfasst wurde.
| Quelle | Zugang | Nutzungsbedingungen | Datensätze | Zeitfenster | Abdeckung | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TED — Tenders Electronic Daily | Offizielle API | Zulässig | 3095 | letzte 1 Tag(e) | Vollständig | 2026-08-13 |
| Find a Tender (FTS) | Offizielle API | Wahrscheinlich zulässig | 1537 | letzte 3 Tag(e) | Vollständig | 2026-08-13 |
| CanadaBuys / AchatsCanada | Offizieller Export | Zulässig | 921 | der veröffentlichte offene Bestand | Vollständig | 2026-08-13 |
| World Bank Group Procurement Notices | Offizielle API | Unklar — nur minimale Metadaten | 1000 | 1000 neueste | Teilweise | 2026-08-13 |
| SECOP II | Offene Verwaltungsdaten | Wahrscheinlich zulässig | 1289 | letzte 7 Tag(e) | Vollständig | 2026-08-13 |
| TenderNed | Offizielle API | Wahrscheinlich zulässig | 207 | letzte 3 Tag(e) | Vollständig | 2026-08-13 |
| BOAMP — Bulletin officiel des annonces des marchés publics | Offizielle API | Wahrscheinlich zulässig | 886 | letzte 3 Tag(e) | Vollständig | 2026-08-13 |
| eTender Publication Portal (South Africa) | Offizielle API | Zulässig | 46 | letzte 21 Tag(e) | Vollständig | 2026-08-13 |
| Contracts Finder (UK) | Offizielle API | Zulässig | 33 | letzte 3 Tag(e) | Vollständig | 2026-08-13 |
| Datenservice Öffentlicher Einkauf (oeffentlichevergabe.de) | Offizieller Export | Zulässig | 1058 | letzte 3 Tag(e) | Vollständig | 2026-08-13 |
| SAM.gov Contract Opportunities | Offizieller Export | Zulässig | 14761 | der veröffentlichte offene Bestand | Vollständig | 2026-08-13 |
| Biuletyn Zamówień Publicznych (eZamówienia) | Offizielle API | Wahrscheinlich zulässig | 5979 | der veröffentlichte offene Bestand | Vollständig | 2026-08-13 |
Weitere 8 Quellen wurden geprüft und nicht ausgewählt — durch Bot-Schutz blockiert, nur als HTML verfügbar, API-Schlüssel erforderlich oder sie veröffentlichen Zuschläge statt offener Verfahren.
Enthält Informationen des öffentlichen Sektors von: TED — Tenders Electronic Daily, Find a Tender (FTS), CanadaBuys / AchatsCanada, World Bank Group Procurement Notices, SECOP II, TenderNed, BOAMP — Bulletin officiel des annonces des marchés publics, eTender Publication Portal (South Africa), Contracts Finder (UK), Datenservice Öffentlicher Einkauf (oeffentlichevergabe.de), SAM.gov Contract Opportunities, Biuletyn Zamówień Publicznych (eZamówienia).
Frist endet in 7 Tagen
Hier erscheinen nur Verfahren, deren Frist sich auf einen echten Zeitpunkt auflösen lässt — 16674 von 22903. Eine ohne Zeitzone veröffentlichte Frist wird im Datensatz angezeigt, aber nie zur Entscheidung herangezogen, ob etwas noch offen ist.
| Verfahren | Auftraggeber | Wo | Quelle | Frist | Status | Klassifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On Site Diagnostic Imaging – Ontario Region | Correctional Service of Canada (CSC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 85100000, UNSPSC 85101600, UNSPSC 85121700 |
| Accommodations in Quebec and Halifax | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T15:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 90110000, UNSPSC 90111500, UNSPSC 90111800 |
| CNC Tool Room Lathe | National Research Council of Canada (NRC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 23242500 |
| Two (2) quantities of Ballistic Plasticine Oven | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 41100000, UNSPSC 41120000 |
| Assessment-Based Learning and Development Services | Export Development Canada (EDC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T15:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 80111504, UNSPSC 86111505 |
| Articulating Boom | Correctional Service of Canada (CSC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 22101803 |
| RFP-003854-ECS and Default Real Estate Services | Canada Mortgage and Housing Corporation (CNHC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 80120000, UNSPSC 80121708 |
| TSPS – One (1) Procurement Specialist, Intermediate (Enfield Region - Nova Scotia). | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 80160000, UNSPSC 80161500, UNSPSC 80161504 |
| Audio Visual and Simultaneous Interpretation Services | Department of Fisheries and Oceans (DFO) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 45110000 |
| Refuellers and Aerial Devices Vehicles Spare Parts | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 25191700 |
| Snap-On Versatest Digital Monitor | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 41100000 |
| MOTOR, HYDRAULIC | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 40151500 |
| Financial Services for ICFR/ICFM | Office of the Auditor General (OAG) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 84111500, UNSPSC 84111600, UNSPSC 84111700 |
| 60 HP Tractor with Cab and Equipment’s, Unité de gestion de la Mauricie et de l'Ouest du Québec | Parks Canada Agency (PC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 25101901 |
| RCAS Workspace Furniture | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T15:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 56101500, UNSPSC 56101700 |
| INTRENCHING TOOL,HAND | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T15:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 27110000, UNSPSC 27112000 |
| Plow Truck | Government of the Northwest Territories (GNWT) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T17:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 25101926 |
| ACAN - Low Noise Lock-in Amplifier with PID/PLL Controller, AM/FM Modulation, and Multi-frequency Capabilities | National Research Council of Canada (NRC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 41100000, UNSPSC 41110000, UNSPSC 41120000 |
| NPP - Accommodations in Quebec and Halifax | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T15:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 90110000, UNSPSC 90111500, UNSPSC 90111800 |
| Medical Training Aids Mannequins | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 42300000, UNSPSC 42301500, UNSPSC 46161700 |
| 26-58075 Radio Frequency (RF) Test and Measurement Suite | National Research Council of Canada (NRC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 32130000 |
| International Trade Curriculum, Learning Platform and Knowledge Resources | Export Development Canada (EDC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 45111806, UNSPSC 80151503 |
| APN - Housing Construction Plan | Defence Construction Canada - National Capital Region | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | keine veröffentlicht |
| Chateau Prestige - Structural & System Repairs | VIA Rail Canada Inc. | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T16:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | keine veröffentlicht |
| INDIGENOUS BUSINESS ONLY – RFP for Network and Infrastructure Hardware | Farm Credit Canada (FCC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T16:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | keine veröffentlicht |
Zuordnung zu Lieferantenprofilen
Jedes Verfahren wird gegen ein Lieferantenprofil bewertet: fachliche Passung, Geografie, ob ein Handlungsweg besteht, verbleibende Zeit und wie gut die Fakten belegt sind. Bewertet werden nur derzeit offene Verfahren.
Dies ist eine Relevanzbewertung, keine Gewinnwahrscheinlichkeit. Die veröffentlichten Daten erlauben keine Schätzung von Wettbewerb, Bieterzahl oder Chancen, und nichts davon wird hier berechnet.
Telecom / VoIP / UCaaS
Zugeordnet gezielt über Codes für Telekommunikationsnetze und -ausrüstung, nicht über die gesamte CPV-Abteilung 32 oder 64 — diese enthalten auch fotografische Filme und Postdienste.
| Verfahren | Auftraggeber | Wo | Quelle | Frist | Status | Klassifikation | Passung | Warum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protect Framework (Compliance Services) | Hyde Housing Association | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-21 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 31518200, CPV 31625100, CPV 31625200 | 90 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Supply of Ubiquity Hardware | LIFT SCHOOLS | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-07 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 30230000, CPV 32400000, CPV 32500000 | 90 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| REQUEST FOR INFORMATION FOR A USER TESTING AND RESEARCH PLATFORM FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL DEVELOPMENT CANADA | Department of Employment and Social Development (ESDC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-25T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 43230000, UNSPSC 81162000 | 83 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ausreichend Zeit verbleibend Nicht bekannt: die Bekanntmachung sagt nicht, ob elektronische Einreichung zulässig ist; keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Computer Aided Dispatch Replacement | Government of the Northwest Territories (GNWT) | Canada | CanadaBuys | 2026-09-04T17:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 43230000, UNSPSC 43232604 | 83 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ausreichend Zeit verbleibend Nicht bekannt: die Bekanntmachung sagt nicht, ob elektronische Einreichung zulässig ist; keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Software Defined Radio boards / Radio Frequency System on a Chip (RFSOC) Development Boards | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-25T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 43201500 | 83 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ausreichend Zeit verbleibend Nicht bekannt: die Bekanntmachung sagt nicht, ob elektronische Einreichung zulässig ist; keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Electronic Health Records System | Government of the Northwest Territories (GNWT) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-24T17:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 43232202, UNSPSC 43232304, UNSPSC 43232610 | 83 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ausreichend Zeit verbleibend Nicht bekannt: die Bekanntmachung sagt nicht, ob elektronische Einreichung zulässig ist; keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Inverters | Royal Canadian Mounted Police (RCMP) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-31T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 43190000 | 83 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ausreichend Zeit verbleibend Nicht bekannt: die Bekanntmachung sagt nicht, ob elektronische Einreichung zulässig ist; keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Tax Preparation Software | Canada Revenue Agency - (Administered Activities) (CRA) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-25T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 43230000 | 83 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ausreichend Zeit verbleibend Nicht bekannt: die Bekanntmachung sagt nicht, ob elektronische Einreichung zulässig ist; keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Managed Web Service for Canada.ca | Department of Public Works and Government Services (PSPC) | Canada | CanadaBuys | 2026-09-04T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 43230000 | 83 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ausreichend Zeit verbleibend Nicht bekannt: die Bekanntmachung sagt nicht, ob elektronische Einreichung zulässig ist; keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Request for Quotation (RFQ) F2934-262109 for the purchase of IntelliJ IDEA Ultimate Subscription Licenses | Department of Public Works and Government Services (PSPC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-27T14:00:00 (Ortszeit, Zeitzone nicht veröffentlicht) | Offen (von der Quelle angegeben) | UNSPSC 43230000, UNSPSC 81112200 | 83 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ausreichend Zeit verbleibend Nicht bekannt: die Bekanntmachung sagt nicht, ob elektronische Einreichung zulässig ist; keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
B2B-SaaS-Unternehmen
Zugeordnet über Software- und IT-Dienstleistungscodes, gewichtet zugunsten von Verfahren mit angegebenem elektronischem Einreichungsweg.
| Verfahren | Auftraggeber | Wo | Quelle | Frist | Status | Klassifikation | Passung | Warum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilising On-Call Availability Software | Mid and West Wales Fire and Rescue Authority | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-28 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 48000000, CPV 48510000, CPV 72260000 | 93 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Procurement Consultancy – Process and Role Transformation Delivery | London Legacy Development Corporation | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-21 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 72221000, CPV 79410000, CPV 79418000 | 93 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Procurement of Applicant Tracking System for Salvation Army Housing Association | Salvation Army Housing Association | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-04 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 72268000 | 93 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Ignition Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Support | Northern Lighthouse Board | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-31 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 42961200, CPV 72261000 | 93 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Microsoft Dynamics Partner | PLATFORM HOUSING LIMITED | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-06 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 48000000, CPV 72200000 | 90 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Mobile Data Terminal Software | Mid and West Wales Fire and Rescue Authority | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 48000000, CPV 72222300, CPV 72261000 | 90 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Bacs Payment System | Tunbridge Wells Borough Council | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 48000000, CPV 48100000, CPV 48217000 | 90 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| HR & Payroll System | Sovini Limited | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 48442000, CPV 48450000, CPV 79631000 | 90 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| 815LB - eBulk System For DBS Checks | Leeds Beckett University | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-17 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 48610000, CPV 72000000, CPV 79414000 | 90 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Invitation to Tender - AI Skills Boost Hub | Department for Science, Innovation & Technology | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-04 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 72212220, CPV 72413000, CPV 80420000 | 87 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; elektronische Einreichung für dieses Verfahren angegeben Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
IT / software company
Zugeordnet über Codes für Softwarepakete, Informationssysteme und IT-Dienstleistungen.
| Verfahren | Auftraggeber | Wo | Quelle | Frist | Status | Klassifikation | Passung | Warum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilising On-Call Availability Software | Mid and West Wales Fire and Rescue Authority | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-28 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 48000000, CPV 48510000, CPV 72260000 | 93 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Procurement Consultancy – Process and Role Transformation Delivery | London Legacy Development Corporation | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-21 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 72221000, CPV 79410000, CPV 79418000 | 93 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Procurement of Applicant Tracking System for Salvation Army Housing Association | Salvation Army Housing Association | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-04 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 72268000 | 93 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Ignition Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Support | Northern Lighthouse Board | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-31 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 42961200, CPV 72261000 | 93 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Microsoft Dynamics Partner | PLATFORM HOUSING LIMITED | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-06 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 48000000, CPV 72200000 | 90 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
| Mobile Data Terminal Software | Mid and West Wales Fire and Rescue Authority | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Offen (von der Quelle angegeben) | CPV 48000000, CPV 72222300, CPV 72261000 | 90 · Stark | Klassifikation entspricht den Kerncodes dieses Lieferanten; ein nationales Vergabesystem; ein Einreichungsweg ist veröffentlicht Nicht bekannt: keine Quelle nennt die Zulassung ausländischer Lieferanten für diese Bekanntmachung |
