Appels d’offres ouverts
22903 marchés publics actuellement ouverts, collectés auprès de 12 sources officielles et rapprochés de profils de fournisseurs à partir des codes de classification publiés par les acheteurs eux-mêmes.
Trois couches sous-tendent cette page et répondent à des questions différentes. Plateformes de marchés publics indique où se déroule la commande publique. Intelligence des marchés publics indique lesquels de ces systèmes méritent le temps d’un fournisseur donné. Cette page indique ce qui est réellement ouvert maintenant.
Derniers appels d’offres collectés. Actualisation manuelle ; dernière collecte le 2026-08-13. Ce n’est pas un flux en temps réel et rien ne change ici entre deux actualisations.
Les données de marchés publics évoluent. Vérifiez toujours la date limite, les conditions d’éligibilité, les documents et les modalités de dépôt sur la source officielle avant d’agir.
Rechercher des appels d’offres ouverts
Recherchez parmi 22903 marchés publics en cours issus des sources ci-dessous. Le filtrage et le classement s’effectuent dans votre navigateur ; rien de ce que vous saisissez n’est envoyé où que ce soit.
Sans requête, les résultats sont classés par date limite, la plus proche en premier. Ce n’est pas un classement de qualité ni des chances de succès d’une offre.
Chargement de l’index de recherche…
Comment fonctionne cette recherche
Vos mots sont comparés au titre de l’appel d’offres, au nom de l’acheteur, aux codes de classification et à leurs libellés publiés, ainsi qu’à un court extrait de la description. Une correspondance dans le titre compte davantage qu’une correspondance dans la description, et un code de classification exact compte le plus. Placez une expression entre guillemets pour exiger que ces mots figurent ensemble.
Chaque résultat distingue trois choses : ce que la source a publié, ce que nous en avons déduit, et comment l’observation a été faite. Seule la première est un fait émanant de l’acheteur. L’adéquation à un profil de fournisseur est notre calcul, non une déclaration de quiconque passe un marché.
La pertinence par rapport à vos mots et l’adéquation à un profil de fournisseur sont deux mesures distinctes, jamais combinées en une note unique. Choisir un profil de fournisseur restreint les appels d’offres affichés ; cela ne modifie pas le classement établi à partir de vos mots.
Les appels d’offres sont classés par leur source selon CPV ou UNSPSC. Ce sont des vocabulaires distincts, qui ne sont ni fusionnés ni mis en correspondance l’un avec l’autre. Le référentiel est toujours affiché à côté du code, et les codes peuvent être recherchés exactement.
Les valeurs déclarées sont affichées dans la devise publiée par la source et ne sont jamais converties. Le tri par valeur exige donc de choisir d’abord une devise.
Une date limite n’est décomptée en jours que lorsqu’elle se résout en un instant sans ambiguïté. Une date publiée sans fuseau horaire couvre plus d’une journée : elle est donc affichée telle que publiée et exclue des filtres de clôture, plutôt que ramenée par supposition à un instant précis.
L’inconnu reste inconnu. Un avis qui ne mentionne pas le dépôt électronique n’est pas enregistré comme le refusant, et il reste accessible par l’option « Non indiqué » plutôt que d’être fondu dans « Non ».
La possibilité de télécharger les documents d’un appel d’offres est enregistrée pour la plateforme dans son ensemble, jamais pour un avis particulier ; il n’existe donc pas de filtre de documents par appel d’offres. En ajouter un affirmerait quelque chose qu’aucune source n’a établi.
Certaines sources nécessitent un vrai navigateur pour que leurs pages puissent être vérifiées. C’est une propriété de la source, qui ne dit rien de l’authenticité d’un appel d’offres ni de l’intérêt d’y répondre.
Chaque source de cette collection publie actuellement depuis une seule plateforme de marchés publics : choisir une source et choisir une plateforme sélectionnerait donc les mêmes enregistrements. Un seul filtre est proposé, plutôt que deux qui sembleraient différer.
Certains acheteurs publient de nombreux avis à la formulation très proche en même temps. Lorsque la formulation, l'acheteur, le pays et la classification concordent, ces opportunités sont présentées ensemble sous un même résultat afin qu'un seul programme d'achat n'occupe pas toute la page. Rien n'est fusionné ni supprimé, et chaque opportunité reste comptée dans le total.
Lorsque vos mots figurent aussi dans le nom d'un acheteur, tous ses avis obtiennent le même score. Les résultats à égalité sont ordonnés de façon à varier l'acheteur et la formulation, plutôt que selon un identifiant interne arbitraire. Les résultats de pertinence différente ne sont jamais réordonnés : rien de moins pertinent n'est donc jamais promu.
Les filtres et les recherches modifient l’adresse de cette page afin qu’une recherche puisse être partagée ou rouverte, mais ces adresses sont délibérément tenues à l’écart des moteurs de recherche : ce sont des états d’une même page, non des milliers de pages distinctes.
D’où proviennent ces données
Chaque source a été retenue parce que sa méthode d’accès et ses conditions de réutilisation publiées ont toutes deux résisté à l’examen, et non parce qu’elle est connue. La couverture indique si la fenêtre bornée a été collectée intégralement ou seulement en partie.
| Source | Accès | Conditions de réutilisation | Enregistrements | Fenêtre | Couverture | Collecté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TED — Tenders Electronic Daily | API officielle | Autorisée | 3095 | 1 dernier(s) jour(s) | Complète | 2026-08-13 |
| Find a Tender (FTS) | API officielle | Probablement autorisée | 1537 | 3 dernier(s) jour(s) | Complète | 2026-08-13 |
| CanadaBuys / AchatsCanada | Export officiel | Autorisée | 921 | l’ensemble ouvert publié | Complète | 2026-08-13 |
| World Bank Group Procurement Notices | API officielle | Incertaine — métadonnées minimales uniquement | 1000 | 1000 plus récents | Partielle | 2026-08-13 |
| SECOP II | Données publiques ouvertes | Probablement autorisée | 1289 | 7 dernier(s) jour(s) | Complète | 2026-08-13 |
| TenderNed | API officielle | Probablement autorisée | 207 | 3 dernier(s) jour(s) | Complète | 2026-08-13 |
| BOAMP — Bulletin officiel des annonces des marchés publics | API officielle | Probablement autorisée | 886 | 3 dernier(s) jour(s) | Complète | 2026-08-13 |
| eTender Publication Portal (South Africa) | API officielle | Autorisée | 46 | 21 dernier(s) jour(s) | Complète | 2026-08-13 |
| Contracts Finder (UK) | API officielle | Autorisée | 33 | 3 dernier(s) jour(s) | Complète | 2026-08-13 |
| Datenservice Öffentlicher Einkauf (oeffentlichevergabe.de) | Export officiel | Autorisée | 1058 | 3 dernier(s) jour(s) | Complète | 2026-08-13 |
| SAM.gov Contract Opportunities | Export officiel | Autorisée | 14761 | l’ensemble ouvert publié | Complète | 2026-08-13 |
| Biuletyn Zamówień Publicznych (eZamówienia) | API officielle | Probablement autorisée | 5979 | l’ensemble ouvert publié | Complète | 2026-08-13 |
8 autres sources candidates ont été testées et écartées : bloquées par une protection anti-robots, disponibles uniquement en HTML, exigeant une clé d’API, ou publiant des attributions plutôt que des marchés ouverts.
Contient des informations du secteur public provenant de : TED — Tenders Electronic Daily, Find a Tender (FTS), CanadaBuys / AchatsCanada, World Bank Group Procurement Notices, SECOP II, TenderNed, BOAMP — Bulletin officiel des annonces des marchés publics, eTender Publication Portal (South Africa), Contracts Finder (UK), Datenservice Öffentlicher Einkauf (oeffentlichevergabe.de), SAM.gov Contract Opportunities, Biuletyn Zamówień Publicznych (eZamówienia).
Clôture sous 7 jours
Seuls figurent ici les marchés dont la date limite peut être résolue en un instant réel — 16674 sur 22903. Une date limite publiée sans fuseau horaire est affichée sur sa fiche mais n’est jamais utilisée pour décider si un marché est encore ouvert.
| Marché | Acheteur | Où | Source | Date limite | Statut | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services d’imagerie diagnostique sur place – région de l’Ontario | Correctional Service of Canada (CSC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 85100000, UNSPSC 85101600, UNSPSC 85121700 |
| Herbergement à Québec et Halifax | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T15:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 90110000, UNSPSC 90111500, UNSPSC 90111800 |
| Tour d'atelier d'outillage CNC | National Research Council of Canada (NRC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 23242500 |
| 2 quantités de Four pour plasticine balistique | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 41100000, UNSPSC 41120000 |
| Services d’apprentissage et de perfectionnement fondés sur l’évaluation | Export Development Canada (EDC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T15:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 80111504, UNSPSC 86111505 |
| Nacelle articulées | Correctional Service of Canada (CSC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 22101803 |
| RFP-003854-ECS and Default Real Estate Services | Canada Mortgage and Housing Corporation (CNHC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 80120000, UNSPSC 80121708 |
| SPTS – Un (1) Spécialiste en approvisionnement, niveau intermédiaire (région d'Enfield – Nouvelle-Écosse). | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 80160000, UNSPSC 80161500, UNSPSC 80161504 |
| Services audiovisuels et d’interprétation simultanée | Department of Fisheries and Oceans (DFO) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 45110000 |
| Pièces de rechange pour ravitailleurs et équipements aériens | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 25191700 |
| Moniteur numérique Versatest de Snap-On | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 41100000 |
| MOTEUR HYDRAULIQUE | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 40151500 |
| Services financiers pour CIIF/GIGF | Office of the Auditor General (OAG) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 84111500, UNSPSC 84111600, UNSPSC 84111700 |
| Tracteur 60 forces avec cabine et accessoires, Unité de gestion de la Mauricie et de l'Ouest du Québec | Parks Canada Agency (PC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 25101901 |
| ÉARC Espaces de Travail Mobiles de bureau | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T15:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 56101500, UNSPSC 56101700 |
| OUTIL D'ENRACINEMENT, MAIN | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T15:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 27110000, UNSPSC 27112000 |
| Chasse-neige | Government of the Northwest Territories (GNWT) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T17:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 25101926 |
| PAC - Amplificateur à détection synchrone à faible bruit avec contrôleur PID/PLL, modulation AM/FM et capacités multifréquences. | National Research Council of Canada (NRC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 41100000, UNSPSC 41110000, UNSPSC 41120000 |
| APM-Herbergement à Québec et Halifax | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T15:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 90110000, UNSPSC 90111500, UNSPSC 90111800 |
| Mannequins d'entraînement médical | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 42300000, UNSPSC 42301500, UNSPSC 46161700 |
| 26-58075 Ensemble d’Essais et de Mesures des Radiofréquences (RF) | National Research Council of Canada (NRC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 32130000 |
| Programme sur le commerce international, plateforme d'apprentissage et ressources de connaissance | Export Development Canada (EDC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 45111806, UNSPSC 80151503 |
| PA - Plan de construction de logements | Defence Construction Canada - National Capital Region | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | aucune publiée |
| Chateau Prestige - Réparations Structurelles et de Systèmes | VIA Rail Canada Inc. | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T16:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | aucune publiée |
| Entreprises autochtones seulement – Matériel réseau et d’infrastructure | Farm Credit Canada (FCC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T16:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | aucune publiée |
Rapproché de profils de fournisseurs
Chaque marché est noté face à un profil de fournisseur sur l’adéquation sectorielle, la géographie, l’existence d’une voie pour agir, le temps restant et la solidité des faits. Seuls les marchés actuellement ouverts sont classés.
Il s’agit d’une note de pertinence, non d’une probabilité de gagner. Les données publiées ne permettent d’estimer ni la concurrence, ni le nombre de candidats, ni les chances, et rien de tout cela n’est calculé ici.
Telecom / VoIP / UCaaS
Rapproché précisément par les codes de réseaux et d’équipements de télécommunications, et non par l’ensemble des divisions CPV 32 ou 64 — qui contiennent aussi les films photographiques et les services postaux.
| Marché | Acheteur | Où | Source | Date limite | Statut | Classification | Adéquation | Pourquoi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protect Framework (Compliance Services) | Hyde Housing Association | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-21 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 31518200, CPV 31625100, CPV 31625200 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Supply of Ubiquity Hardware | LIFT SCHOOLS | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-07 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 30230000, CPV 32400000, CPV 32500000 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS POUR UNE PLATEFORME DE TESTS UTILISATEURS ET DE RECHERCHE POUR EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA | Department of Employment and Social Development (ESDC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-25T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 43230000, UNSPSC 81162000 | 83 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; temps restant suffisant Non connu : l’avis n’indique pas si le dépôt électronique est accepté; aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Système de répartition assistée par ordinateur | Government of the Northwest Territories (GNWT) | Canada | CanadaBuys | 2026-09-04T17:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 43230000, UNSPSC 43232604 | 83 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; temps restant suffisant Non connu : l’avis n’indique pas si le dépôt électronique est accepté; aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Cartes de radio définie par logiciel (SDR) et cartes de développement RFSoC (Radio Frequency System-on-Chip) | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-25T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 43201500 | 83 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; temps restant suffisant Non connu : l’avis n’indique pas si le dépôt électronique est accepté; aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Système de dossiers médicaux électroniques | Government of the Northwest Territories (GNWT) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-24T17:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 43232202, UNSPSC 43232304, UNSPSC 43232610 | 83 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; temps restant suffisant Non connu : l’avis n’indique pas si le dépôt électronique est accepté; aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Onduleurs | Royal Canadian Mounted Police (RCMP) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-31T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 43190000 | 83 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; temps restant suffisant Non connu : l’avis n’indique pas si le dépôt électronique est accepté; aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Logiciel de préparation de déclarations de revenus | Canada Revenue Agency - (Administered Activities) (CRA) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-25T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 43230000 | 83 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; temps restant suffisant Non connu : l’avis n’indique pas si le dépôt électronique est accepté; aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Service Web géré pour Canada.ca | Department of Public Works and Government Services (PSPC) | Canada | CanadaBuys | 2026-09-04T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 43230000 | 83 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; temps restant suffisant Non connu : l’avis n’indique pas si le dépôt électronique est accepté; aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Demande de prix (DDP) F2934-262109 pour l’achat de licences d’abonnement IntelliJ IDEA Ultimate | Department of Public Works and Government Services (PSPC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-27T14:00:00 (heure locale, fuseau non publié) | Ouvert (indiqué par la source) | UNSPSC 43230000, UNSPSC 81112200 | 83 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; temps restant suffisant Non connu : l’avis n’indique pas si le dépôt électronique est accepté; aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
Entreprise SaaS B2B
Rapproché par les codes de logiciels et de services informatiques, avec une pondération favorable aux marchés indiquant une voie de dépôt électronique.
| Marché | Acheteur | Où | Source | Date limite | Statut | Classification | Adéquation | Pourquoi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilising On-Call Availability Software | Mid and West Wales Fire and Rescue Authority | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-28 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 48000000, CPV 48510000, CPV 72260000 | 93 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Procurement Consultancy – Process and Role Transformation Delivery | London Legacy Development Corporation | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-21 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 72221000, CPV 79410000, CPV 79418000 | 93 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Procurement of Applicant Tracking System for Salvation Army Housing Association | Salvation Army Housing Association | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-04 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 72268000 | 93 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Ignition Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Support | Northern Lighthouse Board | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-31 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 42961200, CPV 72261000 | 93 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Microsoft Dynamics Partner | PLATFORM HOUSING LIMITED | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-06 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 48000000, CPV 72200000 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Mobile Data Terminal Software | Mid and West Wales Fire and Rescue Authority | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 48000000, CPV 72222300, CPV 72261000 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Bacs Payment System | Tunbridge Wells Borough Council | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 48000000, CPV 48100000, CPV 48217000 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| HR & Payroll System | Sovini Limited | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 48442000, CPV 48450000, CPV 79631000 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| 815LB - eBulk System For DBS Checks | Leeds Beckett University | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-17 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 48610000, CPV 72000000, CPV 79414000 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Invitation to Tender - AI Skills Boost Hub | Department for Science, Innovation & Technology | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-04 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 72212220, CPV 72413000, CPV 80420000 | 87 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; dépôt électronique indiqué pour ce marché Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
IT / software company
Rapproché par les codes de progiciels, de systèmes d’information et de services informatiques.
| Marché | Acheteur | Où | Source | Date limite | Statut | Classification | Adéquation | Pourquoi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilising On-Call Availability Software | Mid and West Wales Fire and Rescue Authority | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-28 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 48000000, CPV 48510000, CPV 72260000 | 93 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Procurement Consultancy – Process and Role Transformation Delivery | London Legacy Development Corporation | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-21 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 72221000, CPV 79410000, CPV 79418000 | 93 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Procurement of Applicant Tracking System for Salvation Army Housing Association | Salvation Army Housing Association | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-04 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 72268000 | 93 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Ignition Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Support | Northern Lighthouse Board | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-31 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 42961200, CPV 72261000 | 93 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Microsoft Dynamics Partner | PLATFORM HOUSING LIMITED | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-06 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 48000000, CPV 72200000 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Mobile Data Terminal Software | Mid and West Wales Fire and Rescue Authority | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 48000000, CPV 72222300, CPV 72261000 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Bacs Payment System | Tunbridge Wells Borough Council | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 48000000, CPV 48100000, CPV 48217000 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| HR & Payroll System | Sovini Limited | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 48442000, CPV 48450000, CPV 79631000 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| 815LB - eBulk System For DBS Checks | Leeds Beckett University | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-17 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 48610000, CPV 72000000, CPV 79414000 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Invitation to Tender - AI Skills Boost Hub | Department for Science, Innovation & Technology | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-04 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 72212220, CPV 72413000, CPV 80420000 | 87 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; dépôt électronique indiqué pour ce marché Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
Manufacturer
Rapproché par les codes de machines industrielles, d’équipements électriques, d’équipements de transport et d’ameublement.
| Marché | Acheteur | Où | Source | Date limite | Statut | Classification | Adéquation | Pourquoi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignition Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Support | Northern Lighthouse Board | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-31 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 42961200, CPV 72261000 | 93 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| DUD - Installation of Central Heating Systems & Boiler Replacement (H799) | Dudley Metropolitan Borough Council | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-09 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 39715200, CPV 39715210, CPV 44621220 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Property Maintenance & Construction Materials | Great Places Housing Group Limited | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-07 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 03419100, CPV 24911200, CPV 31200000 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Wheelchair Accessible Coach Transport Services for Southern Health and Social Care Trust | Southern Health and Social Care Trust | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 34120000, CPV 34121000, CPV 60000000 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| Whole House Energy Efficiency Retrofit Programme: 2026-2030 | Flintshire County Council | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-08 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 09332000, CPV 42160000, CPV 42511110 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
| HMC VALIANT Maintenance and Safety Equipment Recertification (MSER) | Home Office | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Ouvert (indiqué par la source) | CPV 34511100, CPV 50241000 | 90 · Forte | la classification correspond aux codes principaux de ce fournisseur; un système de marchés national; une voie de dépôt est publiée Non connu : aucune source n’indique l’éligibilité des fournisseurs étrangers pour cet avis |
