Licitaciones abiertas
22903 procesos de contratación actualmente abiertos, obtenidos de 12 fuentes oficiales y asociados a perfiles de proveedor mediante los códigos de clasificación que publicaron las propias entidades compradoras.
Bajo esta página hay tres capas que responden preguntas distintas. Plataformas de Licitación y Contratación dice dónde ocurre la contratación. Inteligencia de Contratación dice cuáles de esos sistemas merecen el tiempo de un proveedor concreto. Esta página dice qué está realmente abierto ahora.
Últimas licitaciones incorporadas. Actualización manual; última incorporación 2026-08-13. Esto no es un flujo en tiempo real y nada cambia aquí entre actualizaciones.
Los datos de contratación cambian. Verifique siempre el plazo, los requisitos de participación, los documentos y las condiciones de presentación en la fuente oficial antes de actuar.
Buscar licitaciones abiertas
Busque entre 22903 procesos de contratación actuales de las fuentes que figuran abajo. El filtrado y la ordenación se realizan en su navegador; nada de lo que escriba se envía a ningún sitio.
Sin consulta, los resultados se ordenan por plazo, el más próximo primero. Esto no es una ordenación por calidad ni por la probabilidad de que una oferta prospere.
Cargando el índice de búsqueda…
Cómo funciona esta búsqueda
Sus palabras se comparan con el título del proceso, el nombre de la entidad compradora, los códigos de clasificación y sus etiquetas publicadas, y un breve extracto de la descripción. Una coincidencia en el título cuenta más que una en la descripción, y un código de clasificación exacto es el que más cuenta. Escriba una frase entre comillas para exigir que esas palabras aparezcan juntas.
Cada resultado separa tres cosas: lo que publicó la fuente, lo que nosotros derivamos de ello y cómo se hizo la observación. Solo lo primero es un hecho procedente de la entidad compradora. El encaje con un perfil de proveedor es un cálculo nuestro, no una declaración de nadie que esté contratando nada.
La relevancia respecto a sus palabras y el encaje con el perfil de proveedor son dos medidas distintas y nunca se combinan en una sola puntuación. Elegir un perfil de proveedor restringe qué procesos se muestran; no cambia cómo se ordenan los resultados según sus palabras.
Los procesos los clasifica su fuente conforme a CPV o UNSPSC. Son vocabularios distintos y no se fusionan ni se hacen corresponder entre sí. El esquema se muestra siempre junto al código, y los códigos se pueden buscar de forma exacta.
Los valores declarados se muestran en la moneda en que los publicó la fuente y nunca se convierten. Por eso, ordenar por valor exige elegir antes una sola moneda.
Un plazo solo se cuenta en días cuando se resuelve a un instante inequívoco. Una fecha publicada sin zona horaria abarca más de un día, por lo que se muestra exactamente como se publicó y queda fuera de los filtros de «Cierran en», en lugar de asignarle una zona horaria por conjetura.
Lo desconocido se mantiene como desconocido. Un anuncio que no menciona la presentación electrónica no se registra como rechazándola, y se llega a él mediante la opción «No declarada» en lugar de agruparlo en «No».
La posibilidad de descargar los documentos de licitación se registra para la plataforma en su conjunto, nunca para un anuncio concreto, por lo que no existe un filtro de documentos por proceso. Añadirlo afirmaría algo que ninguna fuente estableció.
Algunas fuentes necesitan un navegador real para poder verificar sus páginas. Eso es una propiedad de la fuente y no dice nada sobre si un proceso es auténtico o si merece la pena presentar una oferta.
Cada fuente de esta colección publica actualmente desde exactamente una plataforma de contratación, por lo que elegir una fuente y elegir una plataforma seleccionarían los mismos registros. Se ofrece un solo control en lugar de dos que parecerían distintos.
Algunos compradores publican muchos anuncios de redacción parecida a la vez. Cuando coinciden la redacción, el comprador, el país y la clasificación, esas oportunidades se muestran juntas bajo un mismo resultado para que un solo programa de contratación no ocupe toda la página. No se fusiona ni se elimina nada, y todas las oportunidades siguen contando en el total.
Cuando sus palabras aparecen también en el nombre de un comprador, todos sus anuncios obtienen la misma puntuación. Los resultados empatados se ordenan variando el comprador y la redacción, en lugar de por un identificador interno arbitrario. Los resultados con distinta relevancia nunca se reordenan, por lo que nunca se promociona algo menos relevante.
Los filtros y las búsquedas cambian la dirección de esta página para que una búsqueda pueda compartirse o volver a abrirse, pero esas direcciones se mantienen deliberadamente fuera de los motores de búsqueda: son estados de una misma página, no miles de páginas distintas.
De dónde procede esto
Cada fuente se seleccionó porque tanto su método de acceso como sus condiciones de reutilización publicadas resistieron la comprobación, no por ser conocida. La cobertura indica si la ventana acotada se incorporó completa o solo en parte.
| Fuente | Acceso | Condiciones de reutilización | Registros | Ventana | Cobertura | Incorporado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TED — Tenders Electronic Daily | API oficial | Permitida | 3095 | últimos 1 día(s) | Completa | 2026-08-13 |
| Find a Tender (FTS) | API oficial | Probablemente permitida | 1537 | últimos 3 día(s) | Completa | 2026-08-13 |
| CanadaBuys / AchatsCanada | Exportación oficial | Permitida | 921 | el conjunto abierto publicado | Completa | 2026-08-13 |
| World Bank Group Procurement Notices | API oficial | Poco clara — solo metadatos mínimos | 1000 | 1000 más recientes | Parcial | 2026-08-13 |
| SECOP II | Datos abiertos públicos | Probablemente permitida | 1289 | últimos 7 día(s) | Completa | 2026-08-13 |
| TenderNed | API oficial | Probablemente permitida | 207 | últimos 3 día(s) | Completa | 2026-08-13 |
| BOAMP — Bulletin officiel des annonces des marchés publics | API oficial | Probablemente permitida | 886 | últimos 3 día(s) | Completa | 2026-08-13 |
| eTender Publication Portal (South Africa) | API oficial | Permitida | 46 | últimos 21 día(s) | Completa | 2026-08-13 |
| Contracts Finder (UK) | API oficial | Permitida | 33 | últimos 3 día(s) | Completa | 2026-08-13 |
| Datenservice Öffentlicher Einkauf (oeffentlichevergabe.de) | Exportación oficial | Permitida | 1058 | últimos 3 día(s) | Completa | 2026-08-13 |
| SAM.gov Contract Opportunities | Exportación oficial | Permitida | 14761 | el conjunto abierto publicado | Completa | 2026-08-13 |
| Biuletyn Zamówień Publicznych (eZamówienia) | API oficial | Probablemente permitida | 5979 | el conjunto abierto publicado | Completa | 2026-08-13 |
Se comprobaron otras 8 fuentes candidatas que no fueron seleccionadas: bloqueadas por protección antibots, disponibles solo como HTML, con clave de API obligatoria, o que publican adjudicaciones en lugar de procesos abiertos.
Contiene información del sector público de: TED — Tenders Electronic Daily, Find a Tender (FTS), CanadaBuys / AchatsCanada, World Bank Group Procurement Notices, SECOP II, TenderNed, BOAMP — Bulletin officiel des annonces des marchés publics, eTender Publication Portal (South Africa), Contracts Finder (UK), Datenservice Öffentlicher Einkauf (oeffentlichevergabe.de), SAM.gov Contract Opportunities, Biuletyn Zamówień Publicznych (eZamówienia).
Cierran en 7 días
Aquí solo aparecen los procesos cuyo plazo puede resolverse a un instante real: 16674 de 22903. Un plazo publicado sin zona horaria se muestra en su registro pero nunca se usa para decidir si algo sigue abierto.
| Proceso | Entidad compradora | Dónde | Fuente | Plazo | Estado | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On Site Diagnostic Imaging – Ontario Region | Correctional Service of Canada (CSC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 85100000, UNSPSC 85101600, UNSPSC 85121700 |
| Accommodations in Quebec and Halifax | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T15:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 90110000, UNSPSC 90111500, UNSPSC 90111800 |
| CNC Tool Room Lathe | National Research Council of Canada (NRC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 23242500 |
| Two (2) quantities of Ballistic Plasticine Oven | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 41100000, UNSPSC 41120000 |
| Assessment-Based Learning and Development Services | Export Development Canada (EDC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T15:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 80111504, UNSPSC 86111505 |
| Articulating Boom | Correctional Service of Canada (CSC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 22101803 |
| RFP-003854-ECS and Default Real Estate Services | Canada Mortgage and Housing Corporation (CNHC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 80120000, UNSPSC 80121708 |
| TSPS – One (1) Procurement Specialist, Intermediate (Enfield Region - Nova Scotia). | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 80160000, UNSPSC 80161500, UNSPSC 80161504 |
| Audio Visual and Simultaneous Interpretation Services | Department of Fisheries and Oceans (DFO) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 45110000 |
| Refuellers and Aerial Devices Vehicles Spare Parts | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 25191700 |
| Snap-On Versatest Digital Monitor | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 41100000 |
| MOTOR, HYDRAULIC | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 40151500 |
| Financial Services for ICFR/ICFM | Office of the Auditor General (OAG) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 84111500, UNSPSC 84111600, UNSPSC 84111700 |
| 60 HP Tractor with Cab and Equipment’s, Unité de gestion de la Mauricie et de l'Ouest du Québec | Parks Canada Agency (PC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 25101901 |
| RCAS Workspace Furniture | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T15:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 56101500, UNSPSC 56101700 |
| INTRENCHING TOOL,HAND | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T15:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 27110000, UNSPSC 27112000 |
| Plow Truck | Government of the Northwest Territories (GNWT) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T17:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 25101926 |
| ACAN - Low Noise Lock-in Amplifier with PID/PLL Controller, AM/FM Modulation, and Multi-frequency Capabilities | National Research Council of Canada (NRC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 41100000, UNSPSC 41110000, UNSPSC 41120000 |
| NPP - Accommodations in Quebec and Halifax | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T15:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 90110000, UNSPSC 90111500, UNSPSC 90111800 |
| Medical Training Aids Mannequins | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 42300000, UNSPSC 42301500, UNSPSC 46161700 |
| 26-58075 Radio Frequency (RF) Test and Measurement Suite | National Research Council of Canada (NRC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 32130000 |
| International Trade Curriculum, Learning Platform and Knowledge Resources | Export Development Canada (EDC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 45111806, UNSPSC 80151503 |
| APN - Housing Construction Plan | Defence Construction Canada - National Capital Region | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | ninguna publicada |
| Chateau Prestige - Structural & System Repairs | VIA Rail Canada Inc. | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T16:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | ninguna publicada |
| INDIGENOUS BUSINESS ONLY – RFP for Network and Infrastructure Hardware | Farm Credit Canada (FCC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-14T16:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | ninguna publicada |
Asociado a perfiles de proveedor
Cada proceso se puntúa frente a un perfil de proveedor por encaje sectorial, geografía, existencia de una vía para actuar, tiempo restante y solidez de los hechos. Solo se ordenan los procesos actualmente abiertos.
Esto es una puntuación de relevancia, no una probabilidad de ganar. Los datos publicados no permiten estimar competencia, número de licitadores ni posibilidades, y nada de eso se calcula aquí.
Telecom / VoIP / UCaaS
Asociado específicamente por códigos de redes y equipos de telecomunicaciones, no por toda la división CPV 32 o 64, que también contienen película fotográfica y servicios postales.
| Proceso | Entidad compradora | Dónde | Fuente | Plazo | Estado | Clasificación | Encaje | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protect Framework (Compliance Services) | Hyde Housing Association | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-21 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 31518200, CPV 31625100, CPV 31625200 | 90 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Supply of Ubiquity Hardware | LIFT SCHOOLS | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-07 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 30230000, CPV 32400000, CPV 32500000 | 90 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| REQUEST FOR INFORMATION FOR A USER TESTING AND RESEARCH PLATFORM FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL DEVELOPMENT CANADA | Department of Employment and Social Development (ESDC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-25T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 43230000, UNSPSC 81162000 | 83 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; queda tiempo suficiente No se sabe: el anuncio no indica si se admite la presentación electrónica; ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Computer Aided Dispatch Replacement | Government of the Northwest Territories (GNWT) | Canada | CanadaBuys | 2026-09-04T17:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 43230000, UNSPSC 43232604 | 83 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; queda tiempo suficiente No se sabe: el anuncio no indica si se admite la presentación electrónica; ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Software Defined Radio boards / Radio Frequency System on a Chip (RFSOC) Development Boards | Department of National Defence (DND) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-25T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 43201500 | 83 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; queda tiempo suficiente No se sabe: el anuncio no indica si se admite la presentación electrónica; ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Electronic Health Records System | Government of the Northwest Territories (GNWT) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-24T17:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 43232202, UNSPSC 43232304, UNSPSC 43232610 | 83 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; queda tiempo suficiente No se sabe: el anuncio no indica si se admite la presentación electrónica; ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Inverters | Royal Canadian Mounted Police (RCMP) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-31T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 43190000 | 83 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; queda tiempo suficiente No se sabe: el anuncio no indica si se admite la presentación electrónica; ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Tax Preparation Software | Canada Revenue Agency - (Administered Activities) (CRA) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-25T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 43230000 | 83 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; queda tiempo suficiente No se sabe: el anuncio no indica si se admite la presentación electrónica; ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Managed Web Service for Canada.ca | Department of Public Works and Government Services (PSPC) | Canada | CanadaBuys | 2026-09-04T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 43230000 | 83 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; queda tiempo suficiente No se sabe: el anuncio no indica si se admite la presentación electrónica; ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Request for Quotation (RFQ) F2934-262109 for the purchase of IntelliJ IDEA Ultimate Subscription Licenses | Department of Public Works and Government Services (PSPC) | Canada | CanadaBuys | 2026-08-27T14:00:00 (hora local, zona no publicada) | Abierto (declarado por la fuente) | UNSPSC 43230000, UNSPSC 81112200 | 83 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; queda tiempo suficiente No se sabe: el anuncio no indica si se admite la presentación electrónica; ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
Empresa de SaaS B2B
Asociado por códigos de software y servicios de TI, con más peso para procesos que declaran una vía de presentación electrónica.
| Proceso | Entidad compradora | Dónde | Fuente | Plazo | Estado | Clasificación | Encaje | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilising On-Call Availability Software | Mid and West Wales Fire and Rescue Authority | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-28 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 48000000, CPV 48510000, CPV 72260000 | 93 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Procurement Consultancy – Process and Role Transformation Delivery | London Legacy Development Corporation | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-21 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 72221000, CPV 79410000, CPV 79418000 | 93 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Procurement of Applicant Tracking System for Salvation Army Housing Association | Salvation Army Housing Association | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-04 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 72268000 | 93 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Ignition Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Support | Northern Lighthouse Board | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-31 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 42961200, CPV 72261000 | 93 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Microsoft Dynamics Partner | PLATFORM HOUSING LIMITED | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-06 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 48000000, CPV 72200000 | 90 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Mobile Data Terminal Software | Mid and West Wales Fire and Rescue Authority | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 48000000, CPV 72222300, CPV 72261000 | 90 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Bacs Payment System | Tunbridge Wells Borough Council | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 48000000, CPV 48100000, CPV 48217000 | 90 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| HR & Payroll System | Sovini Limited | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 48442000, CPV 48450000, CPV 79631000 | 90 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| 815LB - eBulk System For DBS Checks | Leeds Beckett University | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-17 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 48610000, CPV 72000000, CPV 79414000 | 90 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Invitation to Tender - AI Skills Boost Hub | Department for Science, Innovation & Technology | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-04 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 72212220, CPV 72413000, CPV 80420000 | 87 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; presentación electrónica declarada para este proceso No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
IT / software company
Asociado por códigos de paquetes de software, sistemas de información y servicios de TI.
| Proceso | Entidad compradora | Dónde | Fuente | Plazo | Estado | Clasificación | Encaje | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilising On-Call Availability Software | Mid and West Wales Fire and Rescue Authority | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-28 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 48000000, CPV 48510000, CPV 72260000 | 93 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Procurement Consultancy – Process and Role Transformation Delivery | London Legacy Development Corporation | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-21 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 72221000, CPV 79410000, CPV 79418000 | 93 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Procurement of Applicant Tracking System for Salvation Army Housing Association | Salvation Army Housing Association | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-04 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 72268000 | 93 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Ignition Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Support | Northern Lighthouse Board | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-31 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 42961200, CPV 72261000 | 93 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Microsoft Dynamics Partner | PLATFORM HOUSING LIMITED | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-06 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 48000000, CPV 72200000 | 90 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Mobile Data Terminal Software | Mid and West Wales Fire and Rescue Authority | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 48000000, CPV 72222300, CPV 72261000 | 90 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Bacs Payment System | Tunbridge Wells Borough Council | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 48000000, CPV 48100000, CPV 48217000 | 90 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| HR & Payroll System | Sovini Limited | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 48442000, CPV 48450000, CPV 79631000 | 90 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| 815LB - eBulk System For DBS Checks | Leeds Beckett University | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-17 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 48610000, CPV 72000000, CPV 79414000 | 90 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Invitation to Tender - AI Skills Boost Hub | Department for Science, Innovation & Technology | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-04 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 72212220, CPV 72413000, CPV 80420000 | 87 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; presentación electrónica declarada para este proceso No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
Manufacturer
Asociado por códigos de maquinaria industrial, equipo eléctrico, equipo de transporte y mobiliario.
| Proceso | Entidad compradora | Dónde | Fuente | Plazo | Estado | Clasificación | Encaje | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignition Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Support | Northern Lighthouse Board | United Kingdom | Find a Tender | 2026-08-31 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 42961200, CPV 72261000 | 93 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| DUD - Installation of Central Heating Systems & Boiler Replacement (H799) | Dudley Metropolitan Borough Council | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-09 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 39715200, CPV 39715210, CPV 44621220 | 90 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Property Maintenance & Construction Materials | Great Places Housing Group Limited | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-07 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 03419100, CPV 24911200, CPV 31200000 | 90 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Wheelchair Accessible Coach Transport Services for Southern Health and Social Care Trust | Southern Health and Social Care Trust | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-11 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 34120000, CPV 34121000, CPV 60000000 | 90 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
| Whole House Energy Efficiency Retrofit Programme: 2026-2030 | Flintshire County Council | United Kingdom | Find a Tender | 2026-09-08 | Abierto (declarado por la fuente) | CPV 09332000, CPV 42160000, CPV 42511110 | 90 · Fuerte | la clasificación coincide con los códigos centrales de este proveedor; un sistema de contratación nacional; hay una vía de presentación publicada No se sabe: ninguna fuente declara la elegibilidad de proveedores extranjeros para este anuncio |
